
| Pos | Driver Name | Points | Starts | Wins | Top 5 | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Quiroga | 2272 | 14 | 3 | 11 | 12 |
| 2 | Homero Richards | 1986 | 14 | 5 | 6 | 9 |
| 3 | Jorge Goeters | 1942 | 14 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Rubén Rovelo | 1924 | 14 | 0 | 6 | 11 |
| 5 | José Luis Ramírez | 1893 | 14 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Rogelio López | 1885 | 14 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | Rafael Martínez | 1867 | 14 | 1 | 4 | 8 |
| 8 | Patrick Goeters | 1818 | 14 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | Daniel Suárez | 1769 | 14 | 0 | 3 | 7 |
| 10 | Abraham Calderón | 1752 | 14 | 0 | 4 | 8 |
| 11 | Hugo Olivares | 1724 | 14 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | Carlos Peralta | 1699 | 14 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Antonio Pérez | 1670 | 14 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | Rubén Pardo | 1616 | 14 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Irwin Vences | 1613 | 14 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Elliot Van Rankin | 1611 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Óscar Ruiz de Azua | 1528 | 14 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Alejandro Capín | 1524 | 14 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | Pepe Montaño | 1494 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Carlos Contreras | 1492 | 14 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Luis Felipe Montaño | 1436 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Freddy Tame, Jr. | 1382 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Enrique Contreras, III * | 1330 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jorge Arteaga | 1328 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Héctor Félix * | 1238 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Víctor Barrales | 1220 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rubén García Novoa | 1215 | 11 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Israel Jaitovich | 1065 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rafael Vallina | 1040 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rodrigo Marbán * | 961 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Óscar Peralta | 918 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jorge Contreras, Jr. * | 881 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alejandro Villasana * | 808 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pepe Gonzalez | 695 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Julián Islas | 673 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mike Sanchez | 660 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Javier Fernández * | 615 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alan Willams | 548 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Hector Aguirre * | 527 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Carlos Anaya | 463 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rodrigo Peralta * | 428 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Juan Carlos Herrero * | 422 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Estefanía Reyes | 398 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Xavier Razo * | 380 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rubén Garcia, Jr. * | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Juan Carlos Blum * | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pepe Rivera, Jr. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Rookie of the Year Contender