
| POS | DRIVER | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Pérez | Telmex-Red Bull / Jimmy Morales 1 | 2182 |
| 2 | Germán Quiroga | Telcel / Mónica Morales 1 | 2153 |
| 3 | Rafael Martínez | Canel´s/Scotiabank / Ramiro Fidalgo 1 | 2046 |
| 4 | Homero Richards | H & H - Nextel / Homero Richards | 1997 |
| 5 | Carlos Pardo | Motorcraft - Sherwin Williams - ALD / Luis A. Tame 2 | 1968 |
| 6 | Jorge Goeters | Spartac RT / Rafael Vallina 2 | 1896 |
| 7 | Rubén Rovelo | Telmex-Red Bull / Jimmy Morales 2 | 1891 |
| 8 | Patrick Goeters | Citizen-MM / Marco Reyes 1 | 1881 |
| 9 | Carlos Peralta | Cadena 3 - GMI - 2B Racing / Marcela Casares | 1864 |
| 10 | Luis F. Montaño | Seman Baker / Jorge Seman 1 | 1810 |
| 11 | Ricardo Pérez de Lara | Telcel / Mónica Morales 2 | 1779 |
| 12 | Irwin Vences (N) | Fitz-Contreras-Vazquez / Sergio Mayer | 1771 |
| 13 | Carlos Contreras | Motorcraft - Sherwin Williams - ALD / Luis A. Tame 1 | 1668 |
| 14 | Víctor Barrales | Gel Gomina-Mann Filter / Pedro Barrales | 1589 |
| 15 | Oscar Peralta | Excelsior - GMI - 2B Racing / Oscar Peralta | 1577 |
| 16 | Alejandro Portillo | Autoexpressions-Jünker-Esto / Nahum Olin 2 | 1571 |
| 17 | Carlos Anaya | La Costeña - CDM / Efraín Vega | 1558 |
| 18 | Pepe González | Autoexpressions-Jünker-Esto / Nahum Olin 1 | 1544 |
| 19 | Freddy Tame | Canel´s/Scotiabank / Ramiro Fidalgo 2 | 1529 |
| 20 | Rafael Vallina | Spartac RT / Rafael Vallina 1 | 1488 |
| 21 | Pepe Montaño | Tempo-Goodyear-Glade / Benito Tagle | 1399 |
| 22 | Oscar Ibarra (N) | Potosinos / Rigoberto Ibarra | 1376 |
| 23 | Jorge Arteaga (N) | Plata Motorsports / Fernando Plata 2 | 1310 |
| 24 | Hugo Oliveras (N) | Monster Energy- MM-Citizen/Marco Reyes 2 | 1273 |
| 25 | Rubén Pardo | Vintage-Esto / David Tame | 1255 |
| 26 | José Luis Ramírez (N) | Plata Motorsports / Fernando Plata 1 | 1239 |
| 27 | Mike Sánchez | Promopista Racing Team / Mauricio Anaya | 993 |
| 28 | Estefanía Reyes (N) | MotorSpeed / José Rivera | 967 |
| 29 | Jorge Seman | Seman Baker / Jorge Seman 2 | 952 |
| 30 | Abraham Calderón | Ingeniería Racing Team / Jacob Rodríguez 2 | 837 |
| 31 | Jacob Rodríguez (N) | Ingeniería Racing Team / Jacob Rodríguez 1 | 729 |
| 32 | Waldemar Coronas (N) | Canel´s/Scotiabank/Martí | 674 |
| 33 | Enrique Ferrer (N) | Hnos. Vazquez / Marco Reyes 3 | 588 |
| 34 | Alejandro Pérez | Cruz Azul / Rubén García Novoa | 322 |
| 35 | Roberto Fernández | BX+ / Roberto Fernández | 321 |
| 36 | Stan Culpepper | Team 8 Racing / Stan Culpepper | 243 |
| 37 | Alan Wililams | Autoexpressions-Jünker-Esto / Nahum Olin 2 | 235 |
| 38 | Oscar Ruiz | Tame Racing / David Tame | 229 |
| 39 | Israel Jaitovich | Seman Baker/Corriendo por la Sallud | 185 |
| 40 | Ricardo Maldonado (N) | GAM / Carlos Alvarado | 149 |
| 41 | José Luis Ramírez (N) | FCV/Rayere | 134 |
| 42 | Cesar Tiberio Jimenez | Bud Light | 109 |
| 43 | Jorge Contreras | CEDVA Racing Team / Jorge Contreras | 107 |
| 44 | Jonathan Ballesteros (N) | Fernandez Racing | 103 |
| 45 | Raúl Galván | CEDVA Racing Team / Silvia Ornelas | 95 |
| 46 | Victor Urbina (N) | BX+ / Roberto Fernández 2 | 94 |
| 47 | José Rivera Jr. | Marcatel Racing Team / José Rivera 2 | 82 |
| 48 | Sebastian Ocaranza | Twin Lions-Flosol/ Roberto Fernández 2 | 76 |
| 49 | Jonathan Briseño | Atosa Competition Team / Marco Briseño | 76 |
| 50 | Jimmy Morales | Telmex-Red Bull / Jimmy Morales 3 | 67 |
| 51 | Diego Ortega | Chicks-Ricolino | 55 |
| 52 | Julio César Villalobos (N) | Security Speed-Llanfinsa / Julio Villalobos | 34 |
(N) Denotes Rookie of the Year candidate