
| POS | CAR | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Germán Quiroga | Telcel / Mónica Morales 1 | 31.065 |
| 2 | 1 | Antonio Pérez | Telmex-Red Bull / Jimmy Morales 1 | 31.079 |
| 3 | 4 | Jorge Goeters | Spartac RT / Rafael Vallina 2 | 31.256 |
| 4 | 20 | Homero Richards | H & H - Nextel / Homero Richards | 31.289 |
| 5 | 21 | Carlos Pardo | Motorcraft - Sherwin Williams - ALD / Luis A. Tame 2 | 31.296 |
| 6 | 2 | Rubén Rovelo | Telmex-Red Bull / Jimmy Morales 2 | 31.319 |
| 7 | 9 | Rubén Pardo | Vintage-Esto / David Tame | 31.353 |
| 8 | 15 | Patrick Goeters | Citizen-MM / Marco Reyes 1 | 31.372 |
| 9 | 19 | Freddy Tame | Canel´s/Scotiabank / Ramiro Fidalgo 2 | 31.550 |
| 10 | 6 | Ricardo Pérez de Lara | Telcel / Mónica Morales 2 | 31.595 |
| 11 | 7 | Carlos Peralta | Cadena 3 - GMI - 2B Racing / Marcela Casares | 31.597 |
| 12 | 17 | José Luis Ramírez (N) | Plata Motorsports / Fernando Plata 1 | 31.622 |
| 13 | 18 | Rafael Martínez | Canel´s/Scotiabank / Ramiro Fidalgo 1 | 31.670 |
| 14 | 37 | Alejandro Portillo | Autoexpressions-Jünker-Esto / Nahum Olin 2 | 31.702 |
| 15 | 22 | Carlos Contreras | Motorcraft - Sherwin Williams - ALD / Luis A. Tame 1 | 31.750 |
| 16 | 49 | Jorge Arteaga (N) | Plata Motorsports / Fernando Plata 2 | 31.764 |
| 17 | 11 | Hugo Oliveras (N) | Monster Energy- MM-Citizen/Marco Reyes 2 | 31.780 |
| 18 | 42 | Roberto Fernández | BX+ / Roberto Fernández | 32.002 |
| 19 | 36 | Pepe Montaño | Tempo-Goodyear-Glade / Benito Tagle | 32.036 |
| 20 | 32 | Pepe González | Autoexpressions-Jünker-Esto / Nahum Olin 1 | 32.039 |
| 21 | 87 | Luis F. Montaño | Seman Baker / Jorge Seman 1 | 32.079 |
| 22 | 43 | Enrique Ferrer (N) | Hnos. Vazquez / Marco Reyes 3 | 32.198 |
| 23 | 38 | Jorge Seman | Seman Baker / Jorge Seman 2 | 32.231 |
| 24 | 10 | Oscar Peralta | Excelsior - GMI - 2B Racing / Oscar Peralta | 32.345 |
| 25 | 16 | Mike Sánchez | Promopista Racing Team / Mauricio Anaya | 32.599 |
| 26 | 30 | Víctor Barrales | Gel Gomina-Mann Filter / Pedro Barrales | 32.650 |
| 27 | 23 | Oscar Ibarra (N) | Potosinos / Rigoberto Ibarra | 32.855 |
| 28 | 28 | Estefanía Reyes (N) | MotorSpeed / José Rivera | 32.918 |
| 29 | 27 | Alejandro Pérez | Cruz Azul / Rubén García Novoa | 33.219 |
| 30 | 97 | Carlos Anaya | La Costeña - CDM / Efraín Vega | 33.222 |
| 31 | 26 | Jacob Rodríguez (N) | Ingeniería Racing Team / Jacob Rodríguez 1 | 33.596 |
| 32 | 55 | Jorge Contreras | CEDVA Racing Team / Jorge Contreras | 34.271 |
| 33 | 29 | Raúl Galván | CEDVA Racing Team / Silvia Ornelas | 41.602 |
(N) Denotes Rookie of the Year contender