

Click Here for Owner Standings
| Pos | Driver Name | Points | Starts | Wins | Top 5 | Top 10 | Money Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Ranger | 2190 | 13 | 6 | 8 | 13 | $87,100 |
| 2 | DJ Kennington | 2023 | 13 | 2 | 9 | 10 | $72,275 |
| 3 | Ron Beauchamp, Jr. | 2023 | 13 | 0 | 8 | 11 | $64,000 |
| 4 | Scott Steckly | 1953 | 13 | 2 | 9 | 9 | $69,690 |
| 5 | Kerry Micks | 1942 | 13 | 0 | 5 | 11 | $44,850 |
| 6 | Don Thomson, Jr. | 1841 | 13 | 1 | 5 | 9 | $40,950 |
| 7 | Jason Hathaway | 1819 | 13 | 0 | 2 | 10 | $37,830 |
| 8 | Anthony Simone | 1800 | 13 | 0 | 4 | 8 | $38,700 |
| 9 | Mark Dilley | 1767 | 13 | 0 | 4 | 6 | $39,900 |
| 10 | Dave Whitlock | 1746 | 13 | 1 | 2 | 8 | $42,600 |
| 11 | Jason White | 1573 | 13 | 0 | 0 | 3 | $24,975 |
| 12 | Kent Nuhn | 1557 | 13 | 0 | 0 | 2 | $25,025 |
| 13 | Joey Hanssen * | 1536 | 13 | 0 | 0 | 4 | $27,950 |
| 14 | Dexter Stacey * | 1378 | 13 | 0 | 0 | 0 | $19,900 |
| 15 | Jeff Lapcevich | 1310 | 10 | 0 | 1 | 4 | $25,200 |
| 16 | John Gaunt | 1064 | 8 | 0 | 1 | 3 | $21,300 |
| 17 | Brad Graham | 860 | 7 | 0 | 1 | 3 | $17,300 |
| 18 | Pierre Bourque | 727 | 6 | 0 | 0 | 1 | $10,400 |
| 19 | Trevor Seibert | 726 | 6 | 0 | 1 | 1 | $11,500 |
| 20 | JR Fitzpatrick | 640 | 4 | 1 | 3 | 3 | $16,400 |
| 21 | Howie Scannell, Jr. | 606 | 5 | 0 | 0 | 1 | $7,575 |
| 22 | Cale Gale | 572 | 5 | 0 | 0 | 0 | $9,000 |
| 23 | Joey McColm | 538 | 5 | 0 | 0 | 1 | $8,250 |
| 24 | Derek White * | 533 | 5 | 0 | 0 | 0 | $8,000 |
| 25 | Jarrad Whissell | 482 | 4 | 0 | 0 | 1 | $6,650 |
| 26 | Hugo Vannini * | 430 | 4 | 0 | 0 | 0 | $5,450 |
| 27 | Andre Coursol | 383 | 3 | 0 | 0 | 1 | $6,950 |
| 28 | Derek Lynch | 366 | 3 | 0 | 0 | 0 | $5,850 |
| 29 | Robin Buck | 287 | 3 | 0 | 0 | 1 | $3,250 |
| 30 | David Thorndyke | 279 | 3 | 0 | 0 | 0 | $3,250 |
| 31 | Donald Chisholm | 267 | 2 | 0 | 1 | 1 | $5,000 |
| 32 | Daryl Harr | 259 | 2 | 0 | 0 | 1 | $2,750 |
| 33 | Jacques Villeneuve | 257 | 2 | 0 | 1 | 1 | $5,225 |
| 34 | Steven Mathews * | 252 | 2 | 0 | 0 | 1 | $3,400 |
| 35 | Miguel Duhamel | 249 | 2 | 0 | 0 | 1 | $3,275 |
| 36 | Patrice Brisebois * | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | $2,700 |
| 37 | John Fletcher * | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | $2,700 |
| 38 | L.P. Dumoulin * | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | $3,000 |
| 39 | Todd Nichol | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | $2,625 |
| 40 | Alex Tagliani | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | $2,350 |
| 41 | Nik Lapcevich | 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | $2,300 |
| 42 | Jonathan Bouvrette * | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,000 |
| 43 | Nathan Weenk * | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,700 |
| 44 | Patrick Laperle * | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,050 |
| 45 | James Van Domselaar | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,100 |
| 46 | Alan Labrosse | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,000 |
| 47 | Michel Pilon * | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,000 |
| 48 | Brennan Didero * | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | $700 |
| 49 | J.F. Dumoulin | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,050 |
| 50 | Malcolm Strachan * | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,000 |
* Denotes Rookie of the Year Contender