| POS | CAR | DRIVER | TEAM | TIME | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Andrew Myers, Newport Beach Calif. | Toyota of Escondido/NEO Toyota | 28.416 | 126.689 |
| 2 | 29 | Nick Lynch, Burley, Idaho | Mr. Gas/Mr. Wash Chevrolet | 28.475 | 126.427 |
| 3 | 26 | Greg Pursley, Newhall, Calif. | GPM Performance Parts/Star Nursery Ford | 28.488 | 126.369 |
| 4 | 20 | Eric Holmes, Escalon, Calif. | NAPA Toyota | 28.491 | 126.356 |
| 5 | 17 | David Mayhew, Atascadero, Calif. | MMI Services/Ron's Rear Ends/KHI Chevrolet | 28.557 | 126.064 |
| 6 | 50 | Auggie Vidovich, Lakeside, Calif. | TCR/Ron's Rear Ends Chevrolet | 28.647 | 125.668 |
| 7 | 12 | Paulie Harraka, Wayne, N.J. | NAPA Gold Filters Toyota | 28.683 | 125.510 |
| 8 | 11 | Brett Moffitt, Grimes, Iowa | Game Plan for Life Toyota | 28.726 | 125.322 |
| 9 | 88 | Michael Self, Park City, Utah * | Johnnie Walker Perf Ctr/Motorway Chevrolet | 28.821 | 124.909 |
| 10 | 2 | Daryl Harr, St Albert, Alberta | WestWorld Computers Chevrolet | 28.838 | 124.835 |
| 11 | 8 | Johnny Borneman, Ramona, Calif. | Twisted X Boots/Red Line Oil Chevrolet | 28.969 | 124.271 |
| 12 | 6 | Luis Martinez, Jr., Long Beach, Calif. * | King Taco/Sunrise Ford/Lucas Oil Ford | 28.993 | 124.168 |
| 13 | 89 | Brian Wong, Newport Beach, Calif. | Quiksilver Toyota | 29.139 | 123.546 |
| 14 | 61 | Brett Thompson, Jerome, Idaho | Rich Thompson Trucking Chevrolet | 29.172 | 123.406 |
| 15 | 31 | Jason Bowles, Ontario, Calif. | Childress Institute for Pediatric Trauma Chevrolet | 29.202 | 123.279 |
| 16 | 9 | Josh Combs, Sacramento, Calif. * | Grape King/Sunrise Ford/Lucas Oil Ford | 29.204 | 123.271 |
| 17 | 22 | Jonathon Gomez, Twin Falls, Idaho | Heritage Cattle/Century Boatland Chevrolet | 29.270 | 122.993 |
| 18 | 4 | Dennis Dyer, Palmdale, Calif. | Southwest Tentant Dvlpmt Ford | 29.338 | 122.708 |
| 19 | 65 | Stan Silva, Jr., Castroville, Calif. | A&S Metals/Stan Silva Jr. Trucking Chevrolet | 29.482 | 122.108 |
| 20 | 21 | Blake Koch, West Palm Beach, Fla. | Daystar Chevrolet | 29.499 | 122.038 |
| 21 | 60 | Taylor Barton, Las Vegas, Nev. * | Full Tilt Poker.Net Chevrolet | 29.523 | 121.939 |
| 22 | 14 | Travis Milburn, Eagle, Idaho * | Cooks Collision Chevrolet | 29.536 | 121.885 |
| 23 | 13 | Todd Souza, Aromas, Calif. * | Central Coast Cabinets Chevrolet | 29.542 | 121.860 |
| 24 | 16 | Moses Smith, Tempe, Ariz. | HASA Pool Products/White Flyer Toyota | 29.595 | 121.642 |
| 25 | 38 | Troy Ermish, Fremont, Calif. * | Cooks Collision Dodge | 29.819 | 120.728 |
| 26 | 7 | Kyle Kelley, Huntington Beach, Calif. | UPRacing.com/Apex/Jamison Chevrolet | 29.993 | 120.028 |
| 27 | 27 | Bobby Hillis, Phoenix, Ariz. | First Impression Press/Country Inn Ford | 30.063 | 119.749 |
| 28 | 90 | Toni McCray, Highland, Calif. | Lucas Oil/Hodgdon Ford | 30.368 | 118.546 |
| 29 | 5 | Johnathan Hale, Rio Linda, Calif. | Greyhound Adoption Center Chevrolet | 30.409 | 118.386 |
| 30 | 15 | Jack Sellers, Sacramento, Calif. | Greyhound Adoption Center Chevrolet | 30.955 | 116.298 |
| 31 | 07 | Greg Rayl, Roseville, Calif. * | Spectator Racing Ford | 31.121 | 115.678 |
| 32 | 3 | Wes Banks, Oakdale, Calif. | Valvoline Ford | No Time | |
| 33 | 71 | Carl Harr, Edmonton, Alberta | WestWorld Computers Chevrolet | No Time | |
| 34 | 18 | Billy Kann, Mesa, Ariz. | Interstate All Battery Center Chevrolet | No Time | |
| 35 | 33 | Brian Jackson, Colton, Calif. | Studio 33 Chevrolet | No Time | |
| 36 | 35 | Derek Ramstrom, West Boylston, Mass. | Waste Management Chevrolet | No Time |
* Sunoco Rookie of the Year Candidate