| Fin | Str | Car | Driver | Team | Laps | Points | B/Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Tim Brown | Hayes Jewelers/Wall to Wall Mfg. Housing/TC Mtrspt | 150 | 185 | 5 | Running |
| 2 | 1 | 9 | George Brunnhoelzl III | Phoenix Pre-owned/Triad Auto Sales Chevrolet | 150 | 180 | 10 | Running |
| 3 | 4 | 1 | Burt Myers | Capital Bank/Citrusafe Ford | 150 | 165 | Running | |
| 4 | 5 | 11 | Andy Seuss | Phoenix Pre-owned/Triad Auto Sales Chevrolet | 150 | 160 | Running | |
| 5 | 7 | 4 | Jason Myers | Capital Bank/Wendell Edwards/Flomet Ford | 150 | 155 | Running | |
| 6 | 8 | 40 | Frank Fleming | Autos by Nelson/Lewisville Motors Ford | 150 | 150 | Running | |
| 7 | 13 | 10 | Johnny Sutton | Wall 2 Wall Mfg. Housing Chevrolet | 150 | 146 | Running | |
| 8 | 12 | 25 | John Smith | Tutterow Surveying/Rick's Home Repair Chevrolet | 150 | 142 | Running | |
| 9 | 10 | 7 | Thomas Stinson | M&M Painting/Cowardin Jewelers/New Image | 150 | 138 | Running | |
| 10 | 14 | 2 | Josh Nichols | Gershow Recycling Chevrolet | 150 | 134 | Running | |
| 11 | 3 | 79 | Daniel Hemric * | Hill Enterprises/21 Means 21/LeBleu Water Pontiac | 149 | 130 | Running | |
| 12 | 11 | 73 | Steve Park | Zmax Chevrolet | 147 | 127 | Running | |
| 13 | 9 | 77 | Gary Putnam * | Stock Car Steel Chevrolet | 145 | 124 | Running | |
| 14 | 16 | 31 | Austin Pack * | B&J Builders/Shady Grady Racing/Comtech Chevrolet | 138 | 121 | Accident | |
| 15 | 15 | 97 | Bryan Dauzat | OB Builders, Inc. Chevrolet | 133 | 118 | Rear End | |
| 16 | 6 | 36 | L.W. Miller | Speedco/Lucas Oil Chevrolet | 104 | 115 | Rear End | |
| 17 | 18 | 12 | Mike Norman | Combs Wholesale Produce/Lewisville Motor Company | 94 | 112 | Mechanical | |
| 18 | 17 | 8 | Jonathan Kievman * | A Best Forklift Chevrolet | 91 | 109 | Engine |
RACE STATISTICS
Fastest Qualifier: George Brunnhoelzl III, Time: 14.865 Seconds, Speed: 60.545 mph
Time of Race: 49 mins, 30 secs Average Speed: 45.455 mph Margin of Victory: .287 Seconds
Caution Flags: Laps 30-34 (#77 Spins In Turn 4); 114-123 (#25 & #31 Spin in Turn 3); 139-141 (#97 Stalls on Track). 3 for 18 laps.
Lap Leaders: George Brunnhoelzl III 1-124, Tim Brown 125-150.
Total Laps Led: George Brunnhoelzl III 124, Tim Brown 26. 1 changes involving 2 drivers.
CONTINGENCY AWARDS
COCA-COLA MOVE OF THE RACE: Johnny Sutton, 10 Wall 2 Wall Mfg. Housing Chevrolet
COORS LIGHT POLE AWARD: George Brunnhoelzl III, 09 Phoenix Pre-owned/Triad Auto Sales Chevrolet
FEATHERLITE MOST IMPROVED DRIVER: Frank Fleming, 40 Autos by Nelson/Lewisville Motors Ford
SUNOCO ROOKIE OF THE RACE AWARD: Daniel Hemric *, 79 Hill Enterprises/21 Means 21/LeBleu Water Pontiac